Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2025-12-09 15:26:11 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km W of Templeton, CA 2.2 000222138 mi 1765318889Tue, 2025-12-09 14:21:29 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000811504 mi 1765309660Tue, 2025-12-09 11:47:40 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.6 000811504 mi 1765309637Tue, 2025-12-09 11:47:17 PST map
2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 001097682 mi 1765308491Tue, 2025-12-09 11:28:11 PST map
3 km E of Aromas, CA 2.1 00005635 mi 1765307935Tue, 2025-12-09 11:18:55 PST map
3 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 000681423 mi 1765307863Tue, 2025-12-09 11:17:43 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 000189118 mi 1765297528Tue, 2025-12-09 08:25:28 PST map
off the coast of Oregon 4.1 001003623 mi 1765293168Tue, 2025-12-09 07:12:48 PST map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00011069 mi 1765277382Tue, 2025-12-09 02:49:42 PST map
4 km SW of Borrego Springs, CA 3.2 000679422 mi 1765267277Tue, 2025-12-09 00:01:17 PST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 000702436 mi 1765265314Mon, 2025-12-08 23:28:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1765261471Mon, 2025-12-08 22:24:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005433 mi 1765261408Mon, 2025-12-08 22:23:28 PST map
3 km ESE of El Centro, CA 2.5 000774481 mi 1765260358Mon, 2025-12-08 22:05:58 PST map
4 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001146712 mi 1765256453Mon, 2025-12-08 21:00:53 PST map
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 000248154 mi 1765253453Mon, 2025-12-08 20:10:53 PST map
10 km W of Templeton, CA 2.0 000219136 mi 1765242370Mon, 2025-12-08 17:06:10 PST map
12 km SSE of Anza, CA 2.0 000648403 mi 1765241537Mon, 2025-12-08 16:52:17 PST map
73 km W of Petrolia, CA 2.2 000433269 mi 1765239903Mon, 2025-12-08 16:25:03 PST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 00006339 mi 1765234544Mon, 2025-12-08 14:55:44 PST map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 000566352 mi 1765231521Mon, 2025-12-08 14:05:21 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005433 mi 1765231197Mon, 2025-12-08 13:59:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005534 mi 1765230643Mon, 2025-12-08 13:50:43 PST map
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000237147 mi 1765228379Mon, 2025-12-08 13:12:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1765222861Mon, 2025-12-08 11:41:01 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005434 mi 1765218152Mon, 2025-12-08 10:22:32 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005534 mi 1765217204Mon, 2025-12-08 10:06:44 PST map
27 km W of Hayfork, CA 2.3 000387241 mi 1765216346Mon, 2025-12-08 09:52:26 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1765214652Mon, 2025-12-08 09:24:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 00005434 mi 1765213678Mon, 2025-12-08 09:07:58 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005434 mi 1765213558Mon, 2025-12-08 09:05:58 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000221137 mi 1765212183Mon, 2025-12-08 08:43:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1765210616Mon, 2025-12-08 08:16:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005434 mi 1765207489Mon, 2025-12-08 07:24:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1765201629Mon, 2025-12-08 05:47:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005333 mi 1765201072Mon, 2025-12-08 05:37:52 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005433 mi 1765200971Mon, 2025-12-08 05:36:11 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005433 mi 1765200566Mon, 2025-12-08 05:29:26 PST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 00005433 mi 1765200119Mon, 2025-12-08 05:21:59 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005433 mi 1765200083Mon, 2025-12-08 05:21:23 PST map
73 km W of Petrolia, CA 3.0 000440273 mi 1765199458Mon, 2025-12-08 05:10:58 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 000236147 mi 1765199288Mon, 2025-12-08 05:08:08 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000236147 mi 1765198766Mon, 2025-12-08 04:59:26 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000236147 mi 1765196510Mon, 2025-12-08 04:21:50 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1765191640Mon, 2025-12-08 03:00:40 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005434 mi 1765190021Mon, 2025-12-08 02:33:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005433 mi 1765188706Mon, 2025-12-08 02:11:46 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000811504 mi 1765175505Sun, 2025-12-07 22:31:45 PST map
11 km NNE of Gallina, New Mexico 3.0 001363847 mi 1765156071Sun, 2025-12-07 17:07:51 PST map
10 km S of Princeton, Canada 2.1 001350839 mi 1765146744Sun, 2025-12-07 14:32:24 PST map
5 km S of San Clemente, CA 3.1 000589366 mi 1765139799Sun, 2025-12-07 12:36:39 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 000191118 mi 1765136629Sun, 2025-12-07 11:43:49 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 000191118 mi 1765134629Sun, 2025-12-07 11:10:29 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 000190118 mi 1765133479Sun, 2025-12-07 10:51:19 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00010766 mi 1765133472Sun, 2025-12-07 10:51:12 PST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 000244152 mi 1765114527Sun, 2025-12-07 05:35:27 PST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 000613381 mi 1765107818Sun, 2025-12-07 03:43:38 PST map
22 km NE of Mammoth Lakes, CA 2.2 000291181 mi 1765099249Sun, 2025-12-07 01:20:49 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 00011773 mi 1765085021Sat, 2025-12-06 21:23:41 PST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 000244152 mi 1765073755Sat, 2025-12-06 18:15:55 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 000188117 mi 1765066733Sat, 2025-12-06 16:18:53 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 000219136 mi 1765055340Sat, 2025-12-06 13:09:00 PST map
18 km SE of Petrolia, CA 2.7 000375233 mi 1765040064Sat, 2025-12-06 08:54:24 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000502312 mi 1765034894Sat, 2025-12-06 07:28:14 PST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 00004427 mi 1765029336Sat, 2025-12-06 05:55:36 PST map
4 km SE of Mount Vernon, Washington 2.1 001236768 mi 1765000463Fri, 2025-12-05 21:54:23 PST map
49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX 2.7 000731454 mi 1764997390Fri, 2025-12-05 21:03:10 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 2.2 000409254 mi 1764983008Fri, 2025-12-05 17:03:28 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 3.4 000410255 mi 1764981260Fri, 2025-12-05 16:34:20 PST map
4 km WNW of Edison, Washington 2.0 001258781 mi 1764963519Fri, 2025-12-05 11:38:39 PST map
5 km NW of Bend, Oregon 2.2 000760473 mi 1764958333Fri, 2025-12-05 10:12:13 PST map
28 km SW of Kanosh, Utah 2.0 000837520 mi 1764957446Fri, 2025-12-05 09:57:26 PST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00013383 mi 1764938939Fri, 2025-12-05 04:48:59 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1764916061Thu, 2025-12-04 22:27:41 PST map
14 km N of Borrego Springs, CA 2.2 000670416 mi 1764904200Thu, 2025-12-04 19:10:00 PST map
33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.4 000609379 mi 1764902952Thu, 2025-12-04 18:49:12 PST map
32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000609379 mi 1764901971Thu, 2025-12-04 18:32:51 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1764900736Thu, 2025-12-04 18:12:16 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 000184114 mi 1764866903Thu, 2025-12-04 08:48:23 PST map
19 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.0 000494307 mi 1764855620Thu, 2025-12-04 05:40:20 PST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 000182113 mi 1764855527Thu, 2025-12-04 05:38:47 PST map
150 km W of Ferndale, California 2.6 000494307 mi 1764853657Thu, 2025-12-04 05:07:37 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000501312 mi 1764848637Thu, 2025-12-04 03:43:57 PST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 000295184 mi 1764846222Thu, 2025-12-04 03:03:42 PST map
238 km W of Gold Beach, Oregon 2.8 000704437 mi 1764831400Wed, 2025-12-03 22:56:40 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000503313 mi 1764829344Wed, 2025-12-03 22:22:24 PST map
6 km WSW of Ojai, CA 2.0 000400249 mi 1764809043Wed, 2025-12-03 16:44:03 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000343213 mi 1764803043Wed, 2025-12-03 15:04:03 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000186116 mi 1764802081Wed, 2025-12-03 14:48:01 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.6 000344213 mi 1764801345Wed, 2025-12-03 14:35:45 PST map
31 km ENE of Gabbs, Nevada 2.4 000432268 mi 1764796321Wed, 2025-12-03 13:12:01 PST map
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000281174 mi 1764775130Wed, 2025-12-03 07:18:50 PST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000178111 mi 1764771651Wed, 2025-12-03 06:20:51 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000343213 mi 1764768081Wed, 2025-12-03 05:21:21 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 3.2 000343213 mi 1764767882Wed, 2025-12-03 05:18:02 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000363225 mi 1764750648Wed, 2025-12-03 00:30:48 PST map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000287178 mi 1764735845Tue, 2025-12-02 20:24:05 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 00013584 mi 1764732224Tue, 2025-12-02 19:23:44 PST map
5 km WSW of Ojai, CA 2.9 000401249 mi 1764731148Tue, 2025-12-02 19:05:48 PST map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 001346836 mi 1764720984Tue, 2025-12-02 16:16:24 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.0 000509316 mi 1764720736Tue, 2025-12-02 16:12:16 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000810504 mi 1764719249Tue, 2025-12-02 15:47:29 PST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000232144 mi 1764718797Tue, 2025-12-02 15:39:57 PST map

103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.