Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Tue, 09-Dec-2025 2:22am PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi (54 km) 1765261471Mon, 08-Dec-2025 10:24pm PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005433 mi (54 km) 1765261408Mon, 08-Dec-2025 10:23pm PST map
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 000249155 mi (249 km) 1765253453Mon, 08-Dec-2025 8:10pm PST map
10 km W of Templeton, CA 2.0 000219136 mi (219 km) 1765242370Mon, 08-Dec-2025 5:06pm PST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 00006439 mi (64 km) 1765234544Mon, 08-Dec-2025 2:55pm PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005434 mi (54 km) 1765231197Mon, 08-Dec-2025 1:59pm PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005534 mi (55 km) 1765230643Mon, 08-Dec-2025 1:50pm PST map
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000236147 mi (236 km) 1765228379Mon, 08-Dec-2025 1:12pm PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005433 mi (54 km) 1765222861Mon, 08-Dec-2025 11:41am PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005534 mi (55 km) 1765218152Mon, 08-Dec-2025 10:22am PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005534 mi (55 km) 1765217204Mon, 08-Dec-2025 10:06am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi (55 km) 1765214652Mon, 08-Dec-2025 9:24am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 00005434 mi (54 km) 1765213678Mon, 08-Dec-2025 9:07am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi (55 km) 1765213558Mon, 08-Dec-2025 9:05am PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000221137 mi (221 km) 1765212183Mon, 08-Dec-2025 8:43am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi (54 km) 1765210616Mon, 08-Dec-2025 8:16am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005434 mi (54 km) 1765207489Mon, 08-Dec-2025 7:24am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi (54 km) 1765201629Mon, 08-Dec-2025 5:47am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005433 mi (54 km) 1765201072Mon, 08-Dec-2025 5:37am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005434 mi (54 km) 1765200971Mon, 08-Dec-2025 5:36am PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005434 mi (54 km) 1765200566Mon, 08-Dec-2025 5:29am PST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 00005434 mi (54 km) 1765200119Mon, 08-Dec-2025 5:21am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005434 mi (54 km) 1765200083Mon, 08-Dec-2025 5:21am PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 000236147 mi (236 km) 1765199288Mon, 08-Dec-2025 5:08am PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000236147 mi (236 km) 1765198766Mon, 08-Dec-2025 4:59am PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000236146 mi (236 km) 1765196510Mon, 08-Dec-2025 4:21am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi (54 km) 1765191640Mon, 08-Dec-2025 3:00am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005434 mi (54 km) 1765190021Mon, 08-Dec-2025 2:33am PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005434 mi (54 km) 1765188706Mon, 08-Dec-2025 2:11am PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 000190118 mi (190 km) 1765136629Sun, 07-Dec-2025 11:43am PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 000190118 mi (190 km) 1765134629Sun, 07-Dec-2025 11:10am PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 000190118 mi (190 km) 1765133479Sun, 07-Dec-2025 10:51am PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00010766 mi (107 km) 1765133472Sun, 07-Dec-2025 10:51am PST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 000245152 mi (245 km) 1765114527Sun, 07-Dec-2025 5:35am PST map
22 km NE of Mammoth Lakes, CA 2.2 000291181 mi (291 km) 1765099249Sun, 07-Dec-2025 1:20am PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 00011773 mi (117 km) 1765085021Sat, 06-Dec-2025 9:23pm PST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 000244152 mi (244 km) 1765073755Sat, 06-Dec-2025 6:15pm PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 000188117 mi (188 km) 1765066733Sat, 06-Dec-2025 4:18pm PST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 000219136 mi (219 km) 1765055340Sat, 06-Dec-2025 1:09pm PST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 00004427 mi (44 km) 1765029336Sat, 06-Dec-2025 5:55am PST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00013383 mi (133 km) 1764938939Fri, 05-Dec-2025 4:48am PST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 000184115 mi (184 km) 1764866903Thu, 04-Dec-2025 8:48am PST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 000182113 mi (182 km) 1764855527Thu, 04-Dec-2025 5:38am PST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 000296184 mi (296 km) 1764846222Thu, 04-Dec-2025 3:03am PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000187116 mi (187 km) 1764802081Wed, 03-Dec-2025 2:48pm PST map
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000281174 mi (281 km) 1764775130Wed, 03-Dec-2025 7:18am PST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000178110 mi (178 km) 1764771651Wed, 03-Dec-2025 6:20am PST map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000287178 mi (287 km) 1764735845Tue, 02-Dec-2025 8:24pm PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 00013684 mi (136 km) 1764732224Tue, 02-Dec-2025 7:23pm PST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000232144 mi (232 km) 1764718797Tue, 02-Dec-2025 3:39pm PST map
7 km S of Boonville, CA 2.3 000220136 mi (220 km) 1764714434Tue, 02-Dec-2025 2:27pm PST map

51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org