Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Mon, 26-Jan-2026 9:39pm PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km W of Cobb, CA 2.0 000187116 mi (187 km) 1769408755Sun, 25-Jan-2026 10:25pm PST map
15 km N of Pittsburg, CA 3.0 00009962 mi (99 km) 1769333637Sun, 25-Jan-2026 1:33am PST map
25 km ENE of Big Creek, California 2.6 000271168 mi (271 km) 1769233535Fri, 23-Jan-2026 9:45pm PST map
7 km W of Cobb, CA 2.5 000186116 mi (186 km) 1769219505Fri, 23-Jan-2026 5:51pm PST map
8 km N of Cambria, CA 2.2 000200124 mi (200 km) 1769169668Fri, 23-Jan-2026 4:01am PST map
5 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00011974 mi (119 km) 1769140518Thu, 22-Jan-2026 7:55pm PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi (186 km) 1769107997Thu, 22-Jan-2026 10:53am PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi (186 km) 1769107991Thu, 22-Jan-2026 10:53am PST map
9 km N of Cambria, CA 2.3 000199124 mi (199 km) 1769067404Wed, 21-Jan-2026 11:36pm PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 00007446 mi (74 km) 1769051202Wed, 21-Jan-2026 7:06pm PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.0 00005433 mi (54 km) 1769042797Wed, 21-Jan-2026 4:46pm PST map
7 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 00013886 mi (138 km) 1769004230Wed, 21-Jan-2026 6:03am PST map
25 km E of San Ardo, CA 2.0 000183114 mi (183 km) 1768988733Wed, 21-Jan-2026 1:45am PST map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00012678 mi (126 km) 1768928967Tue, 20-Jan-2026 9:09am PST map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org