NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: Elburn CITY: Elburn STATE: Illinois
ELEV: 833.3 LAT: 041:53:07 LONG: 0088:28:46
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 27.1 031.1 00:07 23.0 21:44 37.8 00.0 00.00 06.3 23.0 04:14 WNW
02 25.4 032.2 12:17 21.2 23:48 39.5 00.0 00.00 03.2 19.6 00:08 WNW
03 19.8 023.9 13:13 14.8 00:00 45.2 00.0 00.00 07.0 25.3 13:21 NW
04 15.6 023.3 14:39 08.9 07:29 49.4 00.0 00.00 04.0 18.4 09:32 NW
05 16.7 019.8 14:48 13.8 08:02 48.2 00.0 00.00 03.9 18.4 20:52 N
06 22.8 029.5 14:50 15.7 00:00 42.1 00.0 00.00 04.9 20.7 13:41 NNW
07 17.0 025.6 14:21 10.3 07:38 48.0 00.0 00.00 02.0 13.8 11:18 NW
08 16.0 025.8 12:15 09.9 07:57 48.9 00.0 00.00 02.2 14.9 12:24 NW
09 17.1 029.0 13:36 06.8 05:30 47.8 00.0 00.00 02.4 19.6 14:18 S
10 24.8 030.0 14:02 16.5 00:17 40.2 00.0 00.02 01.9 11.5 15:00 WSW
11 26.9 032.8 12:02 24.4 08:16 38.0 00.0 00.01 03.3 17.3 22:38 WSW
12 27.2 033.0 13:40 15.5 00:00 37.7 00.0 00.00 05.8 25.3 14:34 WSW
13 11.5 019.2 12:37 05.3 22:39 53.4 00.0 00.00 04.3 19.6 13:48 W
14 10.3 015.2 07:14 04.3 20:11 54.7 00.0 00.00 04.1 25.3 09:40 NW
15 09.3 018.1 12:51 -02.4 07:41 55.7 00.0 00.00 03.4 20.7 21:17 SW
16 28.2 039.1 12:09 17.1 00:07 36.7 00.0 00.06 05.0 23.0 10:52 WNW
17 33.1 046.7 14:44 19.3 03:21 31.8 00.0 00.00 03.7 27.6 14:16 SSW
18 25.2 035.0 01:54 11.8 00:00 39.7 00.0 00.00 06.1 23.0 10:43 NNW
19 04.9 011.8 00:02 -01.8 00:00 60.0 00.0 00.00 06.9 21.9 11:30 NW
20 01.8 011.6 14:30 -05.5 06:38 63.1 00.0 00.00 05.4 23.0 14:46 WNW
21 -04.0 001.7 14:35 -10.2 07:53 69.0 00.0 00.00 05.1 18.4 15:22 W
22 13.5 023.6 14:42 -01.9 00:24 51.5 00.0 00.00 04.4 25.3 15:22 SSW
23 13.8 023.7 05:11 -00.9 00:00 51.1 00.0 00.00 04.1 24.1 08:44 NW
24 09.2 021.5 00:00 -07.7 07:27 55.7 00.0 00.00 02.5 17.3 20:39 SW
25 26.7 040.0 14:20 14.4 07:34 38.2 00.0 00.04 05.8 26.4 14:24 W
26 20.9 033.0 14:44 13.9 07:59 44.0 00.0 00.00 03.8 20.7 01:11 WNW
27 28.0 043.1 14:58 08.9 04:10 36.9 00.0 00.00 06.9 33.4 13:06 WSW
28 35.3 047.8 15:26 23.1 07:23 29.6 00.0 00.00 06.0 32.2 15:52 WSW
29 36.0 046.3 15:03 25.8 00:00 28.9 00.0 00.00 04.4 23.0 09:54 WNW
30 35.4 049.5 12:21 22.3 05:12 29.6 00.0 00.34 02.0 19.6 14:33 S
31 36.6 039.4 12:03 30.3 23:02 28.4 00.0 01.28 04.3 27.6 11:09 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.4 (20.1) 49.5 day 30 -10.2 day 21 1380.7 000.0 01.73 04.3 33.4 day 28 WNW
Max < 32: 18
Min < 86: 31
Min < 0: 7
Max < 23: 8
Min < 23: 27
Max < 14: 3
Min < 14: 17
Max < 5: 1
Min < 5: 8
Min < 0: 7
Min < -4: 3
Max Rain: 1.28 ON 31-01-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)